Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.126 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - 60 a 69 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 1.118.968 1.155.290 1.215.854 1.263.904 1.324.200 1.382.281 1.448.078 1.532.628 1.536.599
                     
330010 Angra dos Reis 8.548 8.998 9.717 10.275 10.967 11.647 12.532 13.198 13.915
330015 Aperibé 757 821 885 903 948 994 1.075 1.115 1.154
330020 Araruama 8.378 8.806 9.460 9.769 10.295 10.672 11.185 11.629 12.203
330022 Areal 812 839 891 916 975 990 1.040 1.072 1.123
330023 Armação dos Búzios 1.436 1.592 1.777 1.897 2.095 2.214 2.478 2.669 2.929
330025 Arraial do Cabo 2.274 2.369 2.642 2.723 2.873 3.059 2.478 3.473 3.757
330030 Barra do Piraí 6.902 7.125 7.487 7.804 8.227 8.424 8.765 9.126 9.397
330040 Barra Mansa 12.016 12.354 12.954 13.513 14.362 15.065 15.847 16.335 16.862
330045 Belford Roxo 24.429 25.478 26.999 27.892 29.566 30.750 32.442 33.432 34.680
330050 Bom Jardim 1.829 1.900 2.013 2.152 2.299 2.388 2.534 2.676 2.676
330060 Bom Jesus do Itabapoana 2.878 2.934 3.041 3.088 3.224 3.362 3.494 3.776 3.776
330070 Cabo Frio 11.274 11.845 12.805 13.619 14.655 15.403 16.481 18.389 18.389
330080 Cachoeiras de Macacu 3.657 3.847 4.132 4.290 4.450 4.669 4.921 5.227 5.227
330090 Cambuci 1.207 1.207 1.273 1.350 1.453 1.471 1.548 1.623 1.623
330100 Campos dos Goytacazes 29.562 30.390 31.788 32.996 34.976 36.501 38.236 40.915 40.915
330110 Cantagalo 1.691 1.722 1.748 1.762 1.791 1.849 1.898 1.951 1.951
330093 Carapebus 822 872 966 1.002 1.067 1.128 1.227 1.280 1.280
330115 Cardoso Moreira 1.166 1.162 1.202 1.229 1.272 1.322 1.413 1.469 1.469
330120 Carmo 1.214 1.287 1.357 1.436 1.546 1.602 1.684 1.832 1.832
330130 Casimiro de Abreu 2.160 2.290 2.582 2.642 2.823 3.039 3.310 3.705 3.705
330095 Comendador Levy Gasparian 636 662 689 717 745 785 823 862 862
330140 Conceição de Macabu 1.430 1.437 1.516 1.571 1.638 1.717 1.821 1.945 1.945
330150 Cordeiro 1.485 1.555 1.615 1.664 1.730 1.792 1.837 1.963 1.963
330160 Duas Barras 704 741 806 862 915 952 1.011 1.110 1.110
330170 Duque de Caxias 49.136 51.018 54.032 56.003 59.560 62.163 65.479 70.402 70.402
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 956 985 1.065 1.109 1.151 1.236 1.330 1.435 1.435
330185 Guapimirim 2.934 3.116 3.296 3.374 3.591 3.690 3.982 4.303 4.303
330187 Iguaba Grande 2.273 2.340 2.596 2.645 2.733 2.826 2.976 3.230 3.230
330190 Itaboraí 12.624 13.253 14.250 15.037 16.046 16.696 17.601 18.962 18.962
330200 Itaguaí 6.631 6.978 7.512 7.815 8.315 8.843 9.295 10.084 10.084
330205 Italva 1.221 1.277 1.324 1.340 1.392 1.429 1.477 1.540 1.540
330210 Itaocara 2.092 2.127 2.211 2.199 2.314 2.365 2.461 2.536 2.536
330220 Itaperuna 7.170 7.387 7.666 7.846 8.279 8.586 8.855 9.542 9.542
330225 Itatiaia 1.839 1.912 2.077 2.165 2.295 2.382 2.554 2.742 2.742
330227 Japeri 4.726 4.978 5.297 5.519 5.836 6.071 6.477 7.011 7.011
330230 Laje do Muriaé 637 665 698 728 787 810 842 857 857
330240 Macaé 9.145 9.771 10.530 11.238 5.836 13.085 13.868 15.512 15.512
330245 Macuco 560 589 662 671 716 726 776 782 782
330250 Magé 13.793 14.129 14.936 15.411 16.352 17.039 18.004 19.210 19.210
330260 Mangaratiba 3.060 3.285 3.639 3.739 3.949 4.158 4.552 4.990 4.990
330270 Maricá 8.259 8.718 9.546 10.213 11.155 12.042 13.039 14.602 14.602
330280 Mendes 1.442 1.517 1.590 1.671 1.766 1.858 1.982 2.156 2.156
330285 Mesquita 11.722 12.014 12.665 13.180 13.898 14.480 15.203 15.714 15.714
330290 Miguel Pereira 2.301 2.418 2.524 2.641 2.730 2.830 2.921 3.198 3.198
330300 Miracema 2.124 2.150 2.195 2.243 2.354 2.451 2.558 2.705 2.705
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 1.077 1.146 1.235 1.286 1.369 1.446 1.554 1.621 1.621
330320 Nilópolis 12.143 12.583 13.283 13.859 14.694 15.237 16.043 16.907 16.907
330330 Niterói 42.110 43.435 45.403 47.920 47.496 50.130 52.278 56.173 56.173
330340 Nova Friburgo 14.575 15.077 15.761 16.306 17.161 17.751 18.504 19.805 19.805
330350 Nova Iguaçu 47.160 48.743 51.194 52.786 55.739 57.393 60.215 64.281 64.281
330360 Paracambi 2.993 3.051 3.207 3.313 3.498 3.629 3.711 3.995 3.995
330370 Paraíba do Sul 3.045 3.149 3.324 3.429 3.590 3.777 3.911 4.188 4.188
330380 Paraty 1.891 1.955 2.149 2.248 2.403 2.582 2.799 3.151 3.151
330385 Paty do Alferes 1.914 1.980 2.080 2.102 2.193 2.263 2.427 2.620 2.620
330390 Petrópolis 24.625 25.147 26.212 26.891 28.138 28.963 30.157 31.404 31.404
330395 Pinheiral 1.280 1.357 1.499 1.606 1.758 1.847 2.023 2.193 2.193
330400 Piraí 1.783 1.894 2.067 2.190 2.331 2.435 2.570 2.780 2.780
330410 Porciúncula 1.206 1.220 1.282 1.304 1.358 1.403 1.471 1.582 1.582
330411 Porto Real 926 989 1.070 1.146 1.225 1.346 1.451 1.613 1.613
330412 Quatis 860 912 951 980 1.005 1.038 1.080 1.154 1.154
330414 Queimados 7.363 7.674 8.231 8.631 9.219 9.586 10.293 8.888 8.888
330415 Quissamã 1.206 1.254 1.400 1.469 1.605 1.648 1.773 1.912 1.912
330420 Resende 7.276 7.518 8.005 8.368 8.857 9.314 9.891 10.845 10.845
330430 Rio Bonito 3.930 4.070 4.276 4.396 4.675 4.808 5.017 5.358 5.358
330440 Rio Claro 1.296 1.320 1.386 1.440 1.529 1.590 1.700 1.818 1.818
330450 Rio das Flores 642 681 711 732 765 786 848 885 885
330452 Rio das Ostras 4.882 5.324 6.023 6.602 7.318 7.856 8.421 8.429 8.429
330455 Rio de Janeiro 485.991 499.092 521.370 541.743 567.911 586.717 611.594 640.825 640.825
330460 Santa Maria Madalena 832 874 929 939 982 1.001 1.069 1.153 1.153
330470 Santo Antônio de Pádua 3.342 3.396 3.488 3.526 3.627 3.774 3.922 4.092 4.092
330480 São Fidélis 3.183 3.235 3.372 3.426 3.567 3.641 3.664 3.878 3.878
330475 São Francisco de Itabapoana 3.061 3.162 3.360 3.474 3.691 3.827 4.050 4.364 4.364
330490 São Gonçalo 62.307 64.247 67.421 69.669 74.069 76.902 80.759 85.208 85.208
330500 São João da Barra 2.769 2.906 3.185 3.294 3.464 3.634 3.924 4.017 4.017
330510 São João de Meriti 31.347 32.237 33.894 35.365 37.562 39.090 40.952 43.523 43.523
330513 São José de Ubá 613 652 673 692 713 744 782 840 840
330515 São José do Vale do Rio Preto 1.293 1.355 1.436 1.488 1.565 1.620 1.712 1.842 1.842
330520 São Pedro da Aldeia 4.939 5.139 5.554 5.687 5.998 6.259 6.632 7.263 7.263
330530 São Sebastião do Alto 734 742 781 772 825 856 904 870 870
330540 Sapucaia 1.446 1.478 1.571 1.636 1.735 1.783 1.877 2.063 2.063
330550 Saquarema 5.965 6.142 6.677 6.976 7.430 7.722 8.136 8.798 8.798
330555 Seropédica 4.032 4.256 4.592 4.831 5.161 5.421 5.695 6.143 6.143
330560 Silva Jardim 1.335 1.376 1.465 1.518 1.601 1.691 1.860 2.013 2.013
330570 Sumidouro 1.014 1.063 1.106 1.142 1.209 1.274 1.367 1.507 1.507
330575 Tanguá 1.874 1.918 2.070 2.099 2.227 2.272 2.418 2.627 2.627
330580 Teresópolis 11.403 11.786 12.365 12.917 13.603 14.001 14.572 16.022 16.022
330590 Trajano de Moraes 831 851 942 945 997 1.016 1.053 1.030 1.030
330600 Três Rios 5.635 5.837 6.128 6.308 6.682 6.892 7.124 7.620 7.620
330610 Valença 5.895 6.008 6.231 6.375 6.564 6.830 7.040 7.404 7.404
330615 Varre-Sai 594 622 658 676 726 779 838 920 920
330620 Vassouras 2.779 2.863 2.970 3.069 3.212 3.331 3.449 3.674 3.674
330630 Volta Redonda 19.659 20.714 22.211 23.474 25.206 26.815 28.236 31.045 31.045

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - 60 a 69 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br